您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2011年09月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2011-10-19 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 同比% 年度目标 本年数 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 完成
目标%
同比%
合计 160 -4% 215000 184815 86% -7% 115400 113472 98% 47%
嘉兴经济技术开发区 22 -12% 28000 34435 123% 36% 16000 19598 122% 100%
乍浦经济开发区 8 60% 24000 18456 77% 2% 12000 8579 71% 238%
嘉善经济开发区 27 -36% 25000 30862 123% -20% 13000 23274 179% 62%
平湖经济开发区 31 63% 25000 24651 99% 11% 13000 13491 104% 65%
海盐经济开发区 9 -10% 17000 14452 85% 21% 9500 6944 73% 31%
海宁经济开发区(不含农发区) 8 -62% 20000 14301 72% -58% 10000 12237 122% -24%
海宁农业综合开发区(高新区) 7 17% 13600 9293 68% -18% 9400 4395 47% 66%
桐乡经济开发区 21 40% 25000 22292 89% 33% 13000 12535 96% 14%
浙江嘉兴秀洲工业园区 18 38% 17000 13640 80% 94% 9100 8299 91% 309%
浙江嘉兴工业园区 5 -17% 17000 2215 13% -74% 9800 2698 28% -44%
浙江海宁经编产业园区 4   1700 169 10% -51% 300 220 73% 3%
桐乡濮院针织产业园区 0 -100% 1700 50 3% -99% 300 1203 401% 192%
湘家荡区域 1   1000 200 20% 471% 500 2683 537% 122%

注:国家级、省级开发区(不含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量83%,合计完成实际利用外资占全市总量81%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统