您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2011年10月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2011-11-15 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 去年同期 同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比%
合计 171 169 1% 215000 199830.1 193475 93% 3% 115400 120191 91675 104% 31%
嘉兴经济技术开发区 24 26 -8% 28000 39955 25691 143% 56% 16000 19845 10392 124% 91%
乍浦经济开发区 8 5 60% 24000 18456 19629 77% -6% 12000 8579 6820 71% 26%
嘉善经济开发区 30 42 -29% 25000 34938 39199 140% -11% 13000 26654 23304 205% 14%
平湖经济开发区 34 23 48% 25000 26969 24002 108% 12% 13000 13991 8771 108% 60%
海盐经济开发区 9 11 -18% 17000 14413 13106 85% 10% 9500 7070 5752 74% 23%
海宁经济开发区(不含农发区) 9 16 -44% 20000 15201 22903 76% -34% 10000 12799 13812 128% -7%
海宁农业综合开发区(高新区) 7 7 0% 13600 9293 11341 68% -18% 9400 4577 2952 49% 55%
桐乡经济开发区 21 15 40% 25000 22756 17227 91% 32% 13000 13555 11830 104% 15%
浙江嘉兴秀洲工业园区 19 13 46% 17000 13765 7737 81% 78% 9100 8299 2158 91% 285%
浙江嘉兴工业园区 5 6 -17% 17000 2365 8717 14% -73% 9800 2981 4801 30% -38%
浙江海宁经编产业园区 5 0   1700 1669 343 98% 387% 300 240 297 80% -19%
桐乡濮院针织产业园区 0 5 -100% 1700 50 3580 3% -99% 300 1602 785 534% 104%
湘家荡区域 1 0   1000 200 35 20% 471% 500 2683 1210 537% 122%


注:国家级、省级开发区(不含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量82%,合计完成实际利用外资占全市总量81%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统