您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2011年11月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2011-12-19 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 去年同期 同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比%
合计 184 197 -7% 215000 210366.7 220446 98% -5% 115400 124985 103388 108% 21%
嘉兴经济技术开发区 24 28 -14% 28000 41976 25927 150% 62% 16000 20463 12278 128% 67%
乍浦经济开发区 8 5 60% 24000 18726 19629 78% -5% 12000 8579 6820 71% 26%
嘉善经济开发区 31 44 -30% 25000 36735 43889 147% -16% 13000 27237 24245 210% 12%
平湖经济开发区 38 30 27% 25000 28954 30359 116% -5% 13000 14136 10658 109% 33%
海盐经济开发区 9 13 -31% 17000 14413 13890 85% 4% 9500 8129 6435 86% 26%
海宁经济开发区(不含农发区) 12 16 -25% 20000 16392 23053 82% -29% 10000 13311 14702 133% -9%
海宁农业综合开发区(高新区) 7 7 0% 13600 9293 12341 68% -25% 9400 4974 5288 53% -6%
桐乡经济开发区 23 26 -12% 25000 24231 25911 97% -6% 13000 14638 12942 113% 13%
浙江嘉兴秀洲工业园区 20 16 25% 17000 13772 9599 81% 43% 9100 8480 3406 93% 149%
浙江嘉兴工业园区 5 6 -17% 17000 2365 11917 14% -80% 9800 2981 5052 30% -41%
浙江海宁经编产业园区 5 1 400% 1700 1669 350 98% 376% 300 336 447 112% -25%
桐乡濮院针织产业园区 2 5 -60% 1700 1840 3580 108% -49% 300 1720 1115 573% 54%
                           
湘家荡区域 1 0   1000 200 35 20% 471% 500 2683 1210 537% 122%


注:国家级、省级开发区(不含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量82%,合计完成实际利用外资占全市总量81%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统