您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2011年06月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2011-07-22 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 去年同期 同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比%
合计 118 112 5% 215000 154330.71 112916 72% 37% 115400 76262 50026 66% 52%
嘉兴经济技术开发区 19 21 -10% 28000 32607 16277 116% 100% 16000 12515 7253 78% 73%
乍浦经济开发区 6 3 100% 24000 15180 8144 63% 86% 12000 4535 2016 38% 125%
嘉善经济开发区 20 29 -31% 25000 26373 28006 105% -6% 13000 13699 7774 105% 76%
平湖经济开发区 23 11 109% 25000 18398 12813 74% 44% 13000 9860 3706 76% 166%
海盐经济开发区 9 7 29% 17000 14452 5869 85% 146% 9500 5853 3071 62% 91%
海宁经济开发区(不含农发区) 4 12 -67% 20000 8923 13273 45% -33% 10000 9911 10149 99% -2%
海宁农业综合开发区(高新区) 4 3 33% 13600 8176 5346 60% 53% 9400 2682 1360 29% 97%
桐乡经济开发区 17 10 70% 25000 20449 11260 82% 82% 13000 9235 8456 71% 9%
浙江嘉兴秀洲工业园区 10 9 11% 17000 7526 4794 44% 57% 9100 4330 1766 48% 145%
浙江嘉兴工业园区 5 3 67% 17000 2147 4614 13% -53% 9800 2265 4162 23% -46%
浙江海宁经编产业园区 1 0   1700 50 0 3%   300 184 147 61% 25%
桐乡濮院针织产业园区 0 4 -100% 1700 50 2520 3% -98% 300 1193 165 398% 621%
湘家荡区域 0 0   1000 0 0 0%   500 2271 1210 454% 88%

注:国家级、省级开发区(不含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量86%,合计完成实际利用外资占全市总量83%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统