您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2011年07月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2011-08-16 00:00    浏览次数:  

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 去年同期 同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比%
合计 132 129 2% 215000 162517.2 129660 76% 25% 115400 89301 57241 77% 56%
嘉兴经济技术开发区 20 23 -13% 28000 34817 21975 124% 58% 16000 13665 8301 85% 65%
乍浦经济开发区 6 3 100% 24000 15460 8144 64% 90% 12000 7791 2016 65% 286%
嘉善经济开发区 21 33 -36% 25000 24856 28661 99% -13% 13000 17744 9944 136% 78%
平湖经济开发区 27 15 80% 25000 20891 16253 84% 29% 13000 11063 4881 85% 127%
海盐经济开发区 9 8 13% 17000 14452 5569 85% 160% 9500 6296 3637 66% 73%
海宁经济开发区(不含农发区) 6 14 -57% 20000 12489 17368 62% -28% 10000 10322 10440 103% -1%
海宁农业综合开发区(高新区) 5 4 25% 13600 9251 6846 68% 35% 9400 3193 2095 34% 52%
桐乡经济开发区 19 11 73% 25000 20459 11642 82% 76% 13000 10457 9229 80% 13%
浙江嘉兴秀洲工业园区 13 9 44% 17000 7597 4548 45% 67% 9100 4921 1619 54% 204%
浙江嘉兴工业园区 5 5 0% 17000 2147 6134 13% -65% 9800 2425 4454 25% -46%
浙江海宁经编产业园区 1 0   1700 50 0 3%   300 220 213 73% 3%
桐乡濮院针织产业园区 0 4 -100% 1700 50 2520 3% -98% 300 1203 412 401% 192%
湘家荡区域 1 0   1000 200 35 20% 471% 500 2683 1210 537% 122%


注:国家级、省级开发区(不含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量81%,合计完成实际利用外资占全市总量84%。

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统