您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2011年08月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2011-09-21 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 去年同期 同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比%
合计 145 144 1% 215000 169519.7 152194 79% 11% 115400 101053 66855 88% 51%
嘉兴经济技术开发区 20 24 -17% 28000 33816 24595 121% 37% 16000 17637 9098 110% 94%
乍浦经济开发区 7 5 40% 24000 15475 13944 64% 11% 12000 8503 2016 71% 322%
嘉善经济开发区 24 38 -37% 25000 28216 31283 113% -10% 13000 21270 13915 164% 53%
平湖经济开发区 29 17 71% 25000 23891 17603 96% 36% 13000 12169 6386 94% 91%
海盐经济开发区 9 8 13% 17000 14452 5306 85% 172% 9500 6661 3926 70% 70%
海宁经济开发区(不含农发区) 8 14 -43% 20000 13501 20003 68% -33% 10000 10874 12290 109% -12%
海宁农业综合开发区(高新区) 5 5 0% 13600 9251 9826 68% -6% 9400 3506 2095 37% 67%
桐乡经济开发区 20 13 54% 25000 20277 14190 81% 43% 13000 11446 9982 88% 15%
浙江嘉兴秀洲工业园区 15 11 36% 17000 8217 6342 48% 30% 9100 4988 1958 55% 155%
浙江嘉兴工业园区 5 5 0% 17000 2215 6581 13% -66% 9800 2576 4564 26% -44%
浙江海宁经编产业园区 3 0   1700 160 0 9%   300 220 213 73% 3%
桐乡濮院针织产业园区 0 4 -100% 1700 50 2520 3% -98% 300 1203 412 401% 192%
湘家荡区域 1 0   1000 200 35 20% 471% 500 2683 1210 537% 122%


注:国家级、省级开发区(不含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量82%,合计完成实际利用外资占全市总量81%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统