您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2011年12月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2012-01-16 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 去年同期 同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比%
合计 210 219 -4% 215000 257628.34 254073 120% 1% 115400 140294 122604 122% 14%
嘉兴经济技术开发区 26 30 -13% 28000 45407 33424 162% 36% 16000 25002 15209 156% 64%
乍浦经济开发区 9 7 29% 24000 21626 23029 90% -6% 12000 9033 8320 75% 9%
嘉善经济开发区 34 45 -24% 25000 48107 45341 192% 6% 13000 28360 25155 218% 13%
平湖经济开发区 45 33 36% 25000 32584 35206 130% -7% 13000 15362 12706 118% 21%
海盐经济开发区 14 12 17% 17000 25790 17379 152% 48% 9500 11358 7281 120% 56%
海宁经济开发区(不含农发区) 15 16 -6% 20000 21952 24055 110% -9% 10000 15284 15826 153% -3%
海宁农业综合开发区(高新区) 7 11 -36% 13600 9293 17073 68% -46% 9400 5275 8517 56% -38%
桐乡经济开发区 26 29 -10% 25000 32428 27994 130% 16% 13000 16590 15168 128% 9%
浙江嘉兴秀洲工业园区 21 25 -16% 17000 13837 14452 81% -4% 9100 8480 6098 93% 39%
浙江嘉兴工业园区 5 6 -17% 17000 2265 12197 13% -81% 9800 3489 5937 36% -41%
浙江海宁经编产业园区 5 0   1700 2049 343 121% 498% 300 341 447 114% -24%
桐乡濮院针织产业园区 3 5 -40% 1700 2290 3580 135% -36% 300 1720 1940 573% -11%
湘家荡区域 1 1 0% 1000 1000 1835 100% -46% 500 2683 1210 537% 122%


注:国家级、省级开发区(不含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量83%,合计完成实际利用外资占全市总量82%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统