您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2012年02月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2012-03-15 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 去年同期 同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 去年同期 完成
目标%
同比%
合计 24 36 -33% 220000 42785.5 39843.44 19% 7% 122500 38758.82 22157 32% 75%
嘉兴经济技术开发区 7 5 40% 28000 18543 9718 66% 91% 16000 12509 2745 78% 356%
嘉兴港区 0 1 -100% 24000 1670 2321 7% -28% 12000 1434 1697 12% -16%
湘家荡区域 0 0   1000 0 0 0%   500 128 1789 26% -93%
嘉善经济技术开发区 2 7 -71% 28000 4016 5427 14% -26% 16000 11586 6174 72% 88%
平湖经济开发区 7 8 -13% 25000 4453 5327 18% -16% 14000 3004 3020 21% -1%
海盐经济开发区 1 1 0% 20000 50 500 0% -90% 10000 81 1289 1% -94%
海宁经济开发区(不含农发区) 1 3 -67% 25000 2500 5301 10% -53% 14000 2456 2562 18% -4%
海宁农业对外综合开发区 2 0   12000 8780 0 73%   9000 0 395 0% -100%
桐乡经济开发区 2 9 -78% 25000 1650 11244 7% -85% 14000 2538 2036 18% 25%
嘉兴工业园区 1 2 -50% 15000 1075 25 7% 4198% 8000 2500 287 31% 772%
秀洲工业园区 1 0   15000 50 -20 0% -350% 8000 1165 46 15% 2459%
海宁经编产业园区 0 0   1000 0 0 0%   500 810 118 162% 588%
桐乡濮院针织产业园区 0 0   1000 0 0 0%   500 550 0 110%  


注:国家级、省级开发区(含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量90%,合计完成实际利用外资占全市总量96%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统