您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2012年03月嘉兴市各经济开发区利用外资情况

时间:2012-04-17 00:00    浏览次数:  
金额单位:万美元
 

开发区名称 项目(企业)个数 合同利用外资 实际利用外资
本年数 同比% 年度目标 本年数 完成
目标%
同比% 年度目标 本年数 完成
目标%
同比%
合计 49 -25% 220000 79992.6 36% -5% 122500 53231.3 43% 36%
嘉兴经济技术开发区 11 0% 28000 24391 87% 22% 16000 18768 117% 250%
嘉兴港区 1 -50% 24000 3170 13% -60% 12000 2361 20% 8%
湘家荡区域 0   1000 0 0%   500 128 26% -94%
嘉善经济技术开发区 5 -58% 28000 12242 44% -28% 16000 12800 80% 12%
平湖经济开发区 11 -15% 25000 7256 29% -29% 14000 3972 28% -7%
海盐经济开发区 2 -60% 20000 4186 21% -39% 10000 1736 17% -24%
海宁经济开发区(不含农发区) 1 -75% 25000 2500 10% -54% 14000 2862 20% -32%
海宁农业对外综合开发区 3   12000 9833 82%   9000 0 0% -100%
桐乡经济开发区 8 -27% 25000 10544 42% -25% 14000 3486 25% -25%
嘉兴工业园区 1 -50% 15000 1075 7% 378% 8000 2582 32% 86%
秀洲工业园区 4 0% 15000 3253 22% 49% 8000 3158 39% 875%
海宁经编产业园区 0 -100% 1000 0 0% -100% 500 830 166% 371%
桐乡濮院针织产业园区 2   1000 1542 154%   500 550 110% 102%


注:国家级、省级开发区(含湘家荡区域)合计完成合同利用外资占全市总量89%,合计完成实际利用外资占全市总量91%

栏目更新
热门点击
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统