您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 嘉兴市进口主要市场情况

2015年12月嘉兴市进口主要市场情况表

时间:2016-01-22 15:55     浏览次数:  

地区 本年累计(万美元) 占全市进口比重(%) 同比(±%)
各大洲情况:      
亚洲 483965 59.3 -23.4
欧洲 120919 14.8 -15.5
北美洲 82355 10.1 -1.0
拉丁美洲 26073 3.2 -42.2
非洲 45445 5.6 9.2
大洋洲 56993 7.0 -10.3
区域(经济)组织:      
欧盟 102924 12.6 -17.4
中东 44330 5.4 1.1
东盟 127645 15.6 -13.8
20个主要国别(地区)合计:      
日本 127755 15.7 -23.9
韩国 81556 10.0 -42.9
台湾 76216 9.3 -23.4
美国 71480 8.8 1.0
印度尼西亚 43656 5.4 -19.3
澳大利亚 38545 4.7 -8.8
德国 31765 3.9 -28.4
泰国 24267 3.0 -12.8
刚果(金) 23249 2.8 -3.9
新加坡 20581 2.5 -39.3
马来西亚 16597 2.0 29.3
伊朗 16162 2.0 11609.6
越南 15998 2.0 32.8
意大利 14878 1.8 -19.6
巴西 12606 1.5 -38.8
南非 12576 1.5 241.5
法国 11750 1.4 -4.1
加拿大 10875 1.3 -12.0
卡塔尔 10209 1.3 54.5
新西兰 9726 1.2 25.4

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统