您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 出口主要市场情况

2016年9月嘉兴市出口主要市场情况表

时间:2016-10-28 15:01     浏览次数:  

地区 本年累计(万元) 占全市出口比重(%) 同比(±%)
各大洲情况:      
亚洲 3849413 33.4 8.4
欧洲 3093194 26.9 10.3
北美洲 3285706 28.5 9.2
拉丁美洲 561848 4.9 -1.6
非洲 416244 3.6 1.7
大洋洲 305493 2.7 2.9
区域(经济)组织:      
欧盟 2680764 23.3 10.9
中东 817153 7.1 3.5
东盟 931677 8.1 21.0
20个主要国别(地区)合计:      
美国 3043176 26.4 10.0
日本 956019 8.3 2.0
德国 556557 4.8 2.1
英国 443750 3.9 14.5
韩国 349755 3.0 7.6
印度 314094 2.7 10.4
俄罗斯 293996 2.6 1.6
意大利 263550 2.3 4.3
澳大利亚 260548 Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
2.3
1.8
越南 259198 2.3 10.3
西班牙 253327 2.2 15.1
土耳其 249330 2.2 4.8
加拿大 242529 2.1 0.0
法国 239963 2.1 17.8
荷兰 224646 2.0 19.2
香港 178676 1.6 -5.1
墨西哥 175400 1.5 4.2
马来西亚 169276 1.5 118.6
台湾 164494 1.4 6.5
泰国 162627 1.4 11.5

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统