您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2016年9月嘉兴市国家级、省级开发区利用外资情况表

时间:2016-10-28 14:52     浏览次数:  

金额单位:万美元

开发区名称 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 年度目标 本年累计 同比(±%)
合计 111 20.65 247562 22.99 208500 148407 14.93
嘉兴经济技术开发区(国际商务区) 9 -43.75 49005 2.65 35000 38643 28.40
嘉善经济技术开发区 6 -45.45 22737 5.56 25500 14577 -19.13
平湖经济技术开发区 16 60.00 24430 44.45 25500 13840 -6.41
秀洲高新技术产业开发区 10 -9.09 42943 58.05 14000 12262 -13.67
嘉兴港区 2 -60.00 2599 -80.99 16000 3184 -47.23
秀洲经济开发区 5 —— 5669 —— —— 279 ——
姚庄经济开发区 6 -25.00 6585 -45.57 7500 6307 79.00
独山港经济开发区 4 —— 12500 -423.97 7500 7496 126.13
海盐经济开发区 3 -25.00 10617 -11.91 12500 5221 271.38
百步经济开发区 2 —— 5000 —— —— 1172 ——
海宁经济开发区 10 -23.08 5282 -71.87 18500 6631 5.26
桐乡经济开发区 13 85.71 22231 32.94 18500 16585 -5.10
海宁高新技术产业园区(农发区) 10 233.33 11527 59.01 10000 4574 -21.64
嘉兴工业园区(科技城) 11 1000.00 24619 400.08 13000 15920 253.31
海宁经编产业园区 3 200.00 735 -37.96 2500 283 -57.91
桐乡濮院针织产业园区 1 -50.00 1086 -78.78 2500 1434 -51.38

注:国家级、省级开发区合计完成合同利用外资占全市总量73%,合计完成实际利用外资占全市总量73.4%;本表统计范围系指开发区(园区)直接管理区域。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统