您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 全省各城市进出口情况表

2016年10月浙江省各地市进出口情况表

时间:2016-11-25 15:11     浏览次数:  

金额单位:亿元

地区 进出口  出口 进口
累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减%
全国 195554 -1.9 112205 -2.0 83349 -1.8
全省 17951 1.6 14344 2.0 3606 -0.1
省级公司 308 -17.0 245 -16.1 63 -20.5
杭州市 3316 10.5 2454 9.7 863 12.8
宁波市 5039 -0.9 3549 -2.0 1490 1.8
温州市 965 -3.4 860 -1.4 104 -17.2
嘉兴市 1691 5.0 1271 7.2 420 -1.4
湖州市 545 3.5 482 5.6 63 -10.5
绍兴市 1477 -4.4 1365 -2.6 111 -21.8
金华市 2596 2.7 2536 3.3 60 -17.9
其中:义乌 1816 3.1 1795 3.0 21 9.9
舟山市 540 -7.9 295 -2.4 245 -13.8
台州市 1064 0.0 954 0.4 110 -2.5
衢州市 227 8.8 163 7.4 64 12.4
丽水市 182 26.3 169 27.6 13 12.0

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统