您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2016年10月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2016-11-25 15:15     浏览次数:  

       金额单位:万美元 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省合计 1525 1877672 1313466 16.4 -8.3 5.1
宁波市 344 648479 361966 3.9 12.6 3.7
杭州市 348 451172 530002 0.3 -41.0 0.9
温州市 35 41151 11289 34.6 77.5 8.4
绍兴市 182 74288 59167 30.9 -20.1 3.0
嘉兴市 202 342536 208967 2.0 -9.2 9.6
湖州市 90 184739 71685 8.4 51.0 2.3
金华市 256 33183 18404 91.0 154.0 27.1
其中:  义乌 236 13276 9122 118.5 -584.9 200.5
衢州市 6 12431 5509 -14.3 270.7 20.8
台州市 25 46851 26901 177.8 349.0 376.4
丽水市 19 24272 10175 -5.0 -9.9 -30.5
舟山市 18 18570 9401 12.5 -50.4 23.5

注: 合同外资额中包含增资,增资额669905万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统