您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2016年1月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2016-03-01 14:12     浏览次数:  

金额单位:万美元 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省合计 137 188808 125426 7.9 -2.4 18.4
宁波市 32 44573 41442 3.2 -1.7 5.3
杭州市 23 49441 42136 -34.3 -22.8 40.6
温州市 5 320   400.0 -12.8  
绍兴市 13 3221 7926 30.0 550.7 68.7
嘉兴市 18 57856 23874 -30.8 2.8 40.8
湖州市 6 5318 6037 -40.0 -70.6 4.1
金华市 33 3464 419 266.7 62.5 -78.8
其中: 义乌 32 76   700.0 261.9  
衢州市 2 11198 81   756.8 -93.8
台州市 2 681 164 100.0 201.3 24.2
丽水市 1 1 1738 -50.0 -99.9 4.4
舟山市 2 12735 1609 0.0 192.4 -52.7

注: 合同外资额中包含增资,增资额67761万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统