您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2016年2月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2016-03-29 14:09     浏览次数:  

  金额单位:万美元 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省合计 223 293162 232986 9.3 -4.3 17.4
宁波市 54 110990 78318 12.5 54.4 5.1
杭州市 46 53871 82163 -16.4 -53.8 42.7
温州市 6 1196 158 100.0 44.3 -77.6
绍兴市 23 3864 12888 43.8 93.7 28.4
嘉兴市 31 75940 43134 -22.5 0.2 24.7
湖州市 10 9455 9136 -44.4 -60.2 -3.0
金华市 45 6021 1027 275.0 169.3 -72.8
其中:  义乌 41 116   583.3 103.5  
衢州市 2 11198 1141 0.0 448.4 -12.7
台州市 2 781 164 -33.3 -2.9 -35.9
丽水市 2 3081 2218 -50.0 220.9 -15.6
舟山市 2 16765 2639 -33.3 79.2 -28.6

注: 合同外资额中包含增资,增资额122169万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统