您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 嘉兴市进口主要市场情况

2016年3月嘉兴市进口主要市场情况表

时间:2016-04-28 14:48     浏览次数:  

地区 本年累计(万美元) 占全市进口比重(%) 同比(±%)
各大洲情况:      
亚洲 634386 57.3 -10.3
欧洲 205162 18.5 29.4
北美洲 108666 9.8 -20.5
拉丁美洲 40830 3.7 -9.4
非洲 31203 2.8 -65.1
大洋洲 86788 7.8 21.0
区域(经济)组织:      
欧盟 180792 16.3 29.0
中东 42334 3.8 17.5
东盟 179533 16.2 -3.9
20个主要国别(地区)合计:      
日本 192659 17.4 5.7
韩国 101857 9.2 -21.4
美国 95246 8.6 -19.1
台湾 85208 7.7 -32.6
印度尼西亚 73993 6.7 11.8
德国 59990 5.4 41.8
澳大利亚 50671 4.6 -11.8
泰国 32586 2.9 19.9
意大利 30628 2.8 38.4
马来西亚 24775 2.2 33.2
新加坡 21639 2.0 -57.4
新西兰 20560 1.9 247.9
越南 18100 1.6 3.3
法国 16361 1.5 -18.5
英国 15847 1.4 42.1
俄罗斯 15837 1.4 374.7
刚果(金) 14089 1.3 -68.9
丹麦 13613 1.2 509.1
巴西 13561 1.2 -37.4
加拿大 13420 1.2 -28.8

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统