您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 出口主要市场情况

2016年4月嘉兴市出口主要市场情况表

时间:2016-05-26 14:58     浏览次数:  

地区 本年累计(万美元) 占全市出口比重(%) 同比(±%)
各大洲情况:      
亚洲 1570173 34.2 5.7
欧洲 1168064 25.4 8.7
北美洲 1296990 28.2 5.7
拉丁美洲 226092 4.9 -5.1
非洲 198310 4.3 23.7
大洋洲 131534 2.9 -0.9
区域(经济)组织:      
欧盟 1030065 22.4 11.1
中东 352866 7.7 17.7
东盟 386697 8.4 10.1
20个主要国别(地区)合计:      
美国 1202645 26.2 6.4
日本 383087 8.3 -1.7
德国 227662 5.0 2.9
英国 154717 3.4 12.5
韩国 138976 3.0 -2.6
印度 127510 2.8 13.9
澳大利亚 111816 2.4 -1.6
越南 102731 2.2 1.4
土耳其 101136 Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap itmap
2.2
3.9
意大利 98570 2.1 2.6
俄罗斯 98184 2.1 -11.7
加拿大 94344 2.1 -2.4
西班牙 93523 2.0 21.5
荷兰 88617 1.9 26.0
法国 85885 1.9 14.2
香港 72326 1.6 -6.3
泰国 70748 1.5 3.1
马来西亚 70307 1.5 120.2
墨西哥 70144 1.5 4.4
台湾 63418 1.4 2.9

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统