您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2016年5月嘉兴市国家级、省级开发区利用外资情况表

时间:2016-07-04 09:35     浏览次数:  

金额单位:万美元

开发区名称 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 年度目标 本年累计 同比(±%)
合计 41 -24.07 113597 -17.11 208500 73382 -7.33
嘉兴经济技术开发区(国际商务区) 4 -55.56 35551 -14.97 35000 26369 -10.20
嘉兴港区 1 -50.00 619 -92.03 16000 1581 -4.64
嘉善经济技术开发区 4 -33.33 18512 162.22 25500 2499 -21.42
平湖经济技术开发区 9 50.00 13797.58 152.15 25500 6563 -21.24
姚庄经济开发区 1 -75.00 1533.35 -82.26 7500 1918 55.60
独山港经济开发区 1 —— 4394 -20.10 7500 4507 1402.35
海盐经济开发区 1 —— 2515 -6.84 12500 2260 198.21
海宁经济开发区 4 -55.56 730 -95.82 18500 2338 11.51
桐乡经济开发区 7 40.00 11755 -5.78 18500 11119 -17.89
海宁高新技术产业园区(农发区) 1 -66.67 -160.17 -102.24 10000 3380 -25.37
嘉兴工业园区 1 0.00 9500 90.00 13000 2956 -10.59
嘉兴秀洲高新技术产业开发区 5 -28.57 13737 10.98 14000 7222 -26.81
海宁经编产业园区 2 —— 1.88 -99.05 2500 8.5 -96.79
桐乡濮院针织产业园区 0 -100.00 1110 -66.36 2500 660 -12.58

注:国家级、省级开发区合计完成合同利用外资占全市总量70.8%,合计完成实际利用外资占全市总量74.8%;本表统计范围系指开发区(园区)直接管理区域。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统