您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2017年9月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2017-10-31 15:33     浏览次数:  

  金额单位:万美元 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省
合计
2173 2275666 1352020 47.3 23.8 10.2
杭州市 394 640139 519386 16.2 41.8 3.7
宁波市 384 369963 308791 17.8 -40.1 -6.9
温州市 47 171083 16588 51.6 393.9 229.8
绍兴市 333 204097 117824 85.0 171.6 117.6
嘉兴市 285 419966 210468 43.2 23.9 4.1
湖州市 90 200529 91383 1.1 11.0 29.5
金华市 562 145480 24275 130.3 357.5 117.2
其中:义乌 515 18700 9655 129.9 50.1 291.7
衢州市 13 22939 5536 116.7 84.5 0.5
台州市 29 64740 32547 16.0 41.4 24.0
丽水市 10 8816 2202 -44.4 -63.2 -78.3
舟山市 26 27914 23020 44.4 10.7 144.9

注: 合同外资额中包含增资,增资额830070万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统