您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2017年11月嘉兴市国家级、省级开发区利用外资情况表

时间:2017-12-28 14:41     浏览次数:  

金额单位:万美元

开发区名称 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 年度目标 本年累计 同比(±%)
合计 215 66.67 351242 25.91 213500 183678 16.16
嘉兴经济技术开发区(国际商务区) 23 130.00 54892 1.94 35000 38504 -0.60
嘉善经济技术开发区 10 66.67 35009 51.19 25500 19885 31.11
平湖经济技术开发区 33 94.12 28247 15.39 25500 15968 9.83
秀洲高新技术产业开发区 25 78.57 38094 -24.80 14000 18700 44.28
嘉兴港区(乍浦经济开发区) 9 200.00 6887 137.56 16000 8233 158.57
秀洲经济开发区 6 0.00 16464 146 2500 4051 206
姚庄经济开发区 11 83.33 24964 279.12 7500 8108 22.31
独山港经济开发区 10 150.00 15681 25.46 7500 9087 13.64
海盐经济开发区 11 266.67 14392 4.88 12500 7020 29.62
百步经济开发区 2 0.00 8000 60.00 2500 2983 154.66
海宁经济开发区 12 -14.29 17252 123.17 18500 14406 84.47
桐乡经济开发区 24 60.00 29285 15.78 18500 19325 8.11
海宁高新技术产业园区(农发区) 14 16.67 16089 14.05 10000 7171 51.62
南湖高新技术产业园区(嘉兴科技城) 14 27.27 23247 -8.68 13000 9289 -41.65
海宁经编产业园区 7 133.33 73 -97.76 2500 1 -99.97
桐乡濮院针织产业园区 4 33.33 22667 532.18 2500 947 -49.04

注:国家级、省级开发区合计完成合同利用外资占全市总量69.3%,合计完成实际利用外资占全市总量74.6%;本表统计范围系指开发区(园区)直接管理区域(不含整合提升区域)。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统