您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 利用外资总体情况

2017年2月嘉兴市利用外资情况表

时间:2017-03-29 09:10     浏览次数:  

金额单位:万美元

县(市、区)、开发区 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 年度目标 本年累计 同比(±%)
全市合计 49 58.1 69750 -8.2 252000 53156 23.2
市本级 16 60.0 27478 -44.8 89000 22229 18.8
其中  南湖区 7 40.0 13683 4.4 19000 4389 7.9
 秀洲区 2 0.0 3646 -71.8 19000 2734 489.2
 嘉兴经开 5 66.7 9952 -58.1 35000 13757 2.3
 嘉兴港区 2 / 197 / 16000 1349 81.1
 嘉善县 8 60.0 19848 190.4 39000 14180 121.7
 平湖市 10 233.3 12422 61.5 35000 6110 14.8
 海盐县 1 -50.0 500 -1.4 16000 4668 58.0
 海宁市 10 233.3 3663 1528.0 39000 2873 -44.1
 桐乡市 4 -50.0 5839 -46.5 34000 3096 -32.7

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统