您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2017年3月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2017-05-11 09:26     浏览次数:  

   金额单位:万美元 

 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省
合计
586 535615 470166 51.8 9.6 9.9
杭州市 107 79356 114770 18.9 -57.7 -18.1
宁波市 96 123935 165585 21.5 62.9 11.4
温州市 15 8311 4677 87.5 -17.8 84.0
绍兴市 96 61676 32185 166.7 824.1 89.9
嘉兴市 93 167051 95874 60.3 39.3 20.8
湖州市 31 66052 26312 -3.1 40.3 5.4
金华市 139 23404 9926 101.4 252.8 241.1
其中:义乌 125 8901 2836 101.6 5605.8 11244.0
衢州市 1 54 1690 -75.0 -99.5 19.4
台州市   1055 12071   -9.5 486.0
丽水市 2 1370 900 -33.3 -74.3 -69.6
舟山市 6 3351 6176 200.0 -80.0 6.0

注: 合同外资额中包含增资,增资额251090万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统