您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 嘉兴市进口主要市场情况

2017年4月嘉兴市进口主要市场情况表

时间:2017-05-27 10:15     浏览次数:  

地区 本年累计(万元) 占全市进口比重(%) 同比(±%)
各大洲情况:      
亚洲 1296358 59.5 48.5
欧洲 354516 16.3 22.5
北美洲 190345 8.7 33.7
拉丁美洲 62828 2.9 23.2
非洲 125804 5.8 172.6
大洋洲 148371 6.8 22.6
区域(经济)组织:      
欧盟 332124 15.2 29.3
中东 110010 5.1 99.7
东盟 370272 17.0 46.6
20个主要国别(地区)合计:      
日本 366922 16.8 42.9
韩国 224165 10.3 55.6
台湾 172181 7.9 41.4
印度尼西亚 168369 7.7 66.7
美国 167405 7.7 33.2
德国 118469 5.4 35.6
澳大利亚 90401 4.2 26.5
刚果(金) 81943 3.8 237.6
沙特阿拉伯 71990 3.3 322.5
新加坡 68456 3.1 116.0
意大利 48242 2.2 14.4
泰国 45102 2.1 2.6
马来西亚 39735 1.8 13.5
新西兰 34692 1.6 16.0
芬兰 31404 1.4 276.5
越南 30727 1.4 5.9
法国 25209 1.2 9.7
巴西 24134 1.1 24.1
加拿大 22941 1.1 37.5
印度 21369 1.0 119.2

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统