您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 全省各城市进出口情况表

2017年4月浙江省各地市进出口情况表

时间:2017-05-27 10:10     浏览次数:  

金额单位:亿元

地区 进出口  出口 进口
累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减%
全国 84205 20.3 45678 14.7 38527 27.8
全省 7606 19.5 5660 12.6 1947 45.8
省级公司 142 26.5 85 -5.5 56 160.7
杭州市 1400 19.2 930 7.9 469 50.4
宁波市 2267 24.9 1445 14.2 823 49.5
温州市 373 12.8 319 10.4 54 29.7
嘉兴市 746 22.1 528 15.2 218 43.0
湖州市 236 17.0 206 16.4 31 21.6
绍兴市 604 14.7 559 16.6 45 -3.8
金华市 993 11.9 966 11.3 27 40.7
其中:义乌 684 11.7 673 11.2 10 55.2
舟山市 241 22.6 119 25.5 122 19.9
台州市 456 16.9 395 11.7 61 66.7
衢州市 96 26.0 63 20.3 34 38.1
丽水市 51 23.2 45 16.4 7 104.4

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统