您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 全省各城市进出口情况表

2017年8月浙江省各地市进出口情况表

时间:2017-09-30 10:26     浏览次数:  

金额单位:亿元

地区 进出口  出口 进口
累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减%
全国 178338 17.1 98518 13.0 79820 22.5
全省 16692 15.6 12769 10.2 3923 37.3
省级公司 285 12.0 194 -4.8 91 79.1
杭州市 3022 11.8 2059 2.0 963 41.1
宁波市 4920 22.8 3285 15.7 1636 40.0
温州市 869 11.5 766 10.3 103 21.1
嘉兴市 1627 19.8 1177 14.8 450 35.2
湖州市 507 15.2 445 14.0 62 24.5
绍兴市 1321 8.1 1233 8.7 88 -0.3
金华市 2244 8.3 2183 7.8 61 31.0
其中:义乌 1541 6.4 1519 6.0 22 39.8
舟山市 506 13.6 242 0.8 264 28.6
台州市 1012 17.9 887 14.8 125 46.4
衢州市 240 43.2 171 47.3 69 34.0
丽水市 139 3.1 127 2.0 12 16.8

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统