您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2017年8月嘉兴市国家级、省级开发区利用外资情况表

时间:2017-09-30 10:37     浏览次数:  

金额单位:万美元

开发区名称 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 年度目标 本年累计 同比(±%)
合计 159 74.73 266113 26.61 213500 142738 9.83
嘉兴经济技术开发区(国际商务区) 18 157.14 50530 10.72 35000 35910 -7.07
嘉善经济技术开发区 7 16.67 29254 47.89 25500 19847 64.34
平湖经济技术开发区 26 73.33 24329 19.08 25500 11839 -14.45
秀洲高新技术产业开发区 17 112.50 21736 -48.46 14000 12852 11.76
嘉兴港区(乍浦经济开发区) 5 150.00 -698 -169.87 16000 2005 -8.20
秀洲经济开发区 5 —— 11801 —— 2500 3891 ——
姚庄经济开发区 7 40.00 18952 277.55 7500 5545 37.38
独山港经济开发区 8 300.00 16013 186.23 7500 8487 88.29
海盐经济开发区 8 166.67 6371 -25.20 12500 4377 70.47
百步经济开发区 2 —— 8000 —— 2500 2982 ——
海宁经济开发区 11 10.00 12417 135.10 18500 8254 36.41
桐乡经济开发区 15 15.38 18081 -19.39 18500 14021 -14.32
海宁高新技术产业园区(农发区) 10 42.86 7933 0.70 10000 4493 6.73
南湖高新技术产业园区(嘉兴科技城) 13 30.00 21376 -13.12 13000 7289 -41.34
海宁经编产业园区 4 33.33 18 -97.52 2500 1 -99.64
桐乡濮院针织产业园区 3 —— 20000 1701.80 2500 947 -28.96

注:国家级、省级开发区合计完成合同利用外资占全市总量67%,合计完成实际利用外资占全市总量73.3%;本表统计范围系指开发区(园区)直接管理区域(不含整合提升区域)。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统