您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2017年8月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2017-09-30 10:39     浏览次数:  

金额单位:万美元 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省合计 1909 1989882 1213279 48.0 35.7 9.3
宁波市 332 300936 276670 18.1 -29.6 -10.4
杭州市 338 495956 462640 16.6 21.9 -3.3
温州市 43 164697 14549 65.4 923.0 216.8
绍兴市 309 198159 104378 93.1 199.2 108.4
嘉兴市 256 397051 195495 48.0 32.3 7.4
湖州市 81 184531 85192 -3.6 23.4 66.4
金华市 484 137782 20361 123.0 465.7 201.7
其中:  义乌 442 16320 8339 123.2 109.4 2679.7
衢州市 12 22893 4956 140.0 83.6 5.4
台州市 24 58680 27227 4.3 218.9 541.8
丽水市 9 8556 2099 -43.8 -61.5 -77.2
舟山市 21 20641 19712 40.0 -9.5 110.4

注: 合同外资额中包含增资,增资额728708万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统