您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 利用外资总体情况

2017年11月嘉兴市利用外资情况表

时间:2018-01-12 17:01     浏览次数:  

金额单位:万美元

县(市、区)、开发区 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 年度目标 本年累计 同比(±%)
全市合计 340 42.3 506552 29.6 252000 246172 11.7
市本级 101 55.4 175114 8.9 89000 95960 23.4
其中  南湖区 36 20.0 59100 32.0 19000 25392 24.9
 秀洲区 33 50.0 54235 -8.4 19000 23831 53.9
 嘉兴经开 23 130.0 54892 1.9 35000 38504 -0.6
 嘉兴港区 9 200.0 6887 137.6 16000 8233 158.6
 嘉善县 47 46.9 76553 40.4 39000 34535 -3.5
 平湖市 59 51.3 65187 24.4 35000 35502 14.5
 海盐县 25 66.7 52305 42.1 16000 18149 33.5
 海宁市 45 12.5 43424 40.2 39000 34549 2.5
 桐乡市 63 31.3 93969 69.9 34000 27477 -3.5

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统