您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 进出口工作完成情况

2018年9嘉兴市进出口完成情况表月

时间:2018-10-26 14:53  来源:嘉兴市商务局   浏览次数:  

金额单位:万元

 

地区进出口 出口进口
累计金额同比增减%累计金额同比增减%累计金额同比增减%
全市20687061 13.2 14818102 12.8 5868960 14.3
市本级6971289 11.4 4382644 7.8 2588645 18.0
其中    南湖区1604308 -2.0 1282351 -2.3 321957 -0.5
    秀洲区1452045 21.1 1209831 17.2 242214 44.9
    嘉兴经开2185812 7.5 1587019 7.5 598794 7.3
    嘉兴港区1728947 24.4 303269 24.1 1425678 24.5
嘉善县2171557 8.2 1679398 11.7 492160 -2.3
平湖市2928551 7.9 2007606 8.2 920945 7.2
海盐县1358763 24.2 974193 20.3 384570 35.0
海宁市4096025 15.4 3662248 18.9 433778 -7.6
桐乡市3160876 19.3 2112013 15.7 1048863 27.2

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统