您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 进出口工作完成情况

2018年11月嘉兴市进出口完成情况表

时间:2018-12-29 09:30  来源:市商务局(粮食局)   浏览次数:  

金额单位:万元

金额单位:万元

地区进出口 出口进口
累计金额同比增减%累计金额同比增减%累计金额同比增减%
全市25736932 14.7 18363890 14.1 7373042 16.3
市本级8687806 13.5 5379495 9.1 3308311 21.6
其中    南湖区1952039 -1.9 1562840 -0.5 389199 -7.3
    秀洲区1781709 21.0 1491504 17.4 290205 44.2
    嘉兴经开2683240 7.8 1952710 8.9 730531 5.1
    嘉兴港区2263089 32.9 364765 22.4 1898325 35.2
嘉善县2684652 10.1 2093022 13.5 591630 -0.5
平湖市3670186 10.6 2481077 10.4 1189108 11.0
海盐县1687714 24.2 1223049 19.5 464665 38.6
海宁市5127260 17.0 4597851 20.3 529408 -5.6
桐乡市3879316 18.3 2589396 16.5 1289920 22.1

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统