您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 全省各城市进出口情况表

2018年11月浙江省各地市进出口情况表

时间:2018-12-29 09:07  来源:市商务局(粮食局)   浏览次数:  

金额单位:亿元

金额单位:亿元

地区进出口 出口进口
累计金额同比增减%累计金额同比增减%累计金额同比增减%
全国278777 11.1 149234 8.2 129543 14.6
全省26084 12.7 19328 10.0 6756 21.1
省级公司364 -2.5 245 -5.7 120 4.9
杭州市4431 4.7 2873 0.4 1557 13.9
宁波市7877 14.3 5076 12.1 2802 18.6
温州市1378 14.7 1184 13.2 194 24.9
嘉兴市2574 14.7 1836 14.1 737 16.3
湖州市803 15.3 698 13.9 105 25.8
绍兴市2052 14.2 1874 12.4 179 36.6
金华市3486 13.1 3388 13.1 97 14.6
舟山市1009 43.8 362 4.8 647 81.5
台州市1565 11.3 1378 12.2 186 4.8
衢州市324 -0.9 212 -8.8 112 18.6
丽水市222 9.6 203 8.9 19 17.9

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统