您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 进出口工作完成情况

2018年10月嘉兴市进出口完成情况表

时间:2018-12-03 15:39  来源:市商务局(粮食局)   浏览次数:  

金额单位:万元

地区进出口 出口进口
累计金额同比增减%累计金额同比增减%累计金额同比增减%
全市23049899 14.0 16445225 13.2 6604674 16.0
市本级7799682 12.9 4850870 8.4 2948812 21.0
其中    南湖区1773317 -1.8 1416064 -1.3 357253 -3.4
    秀洲区1603331 21.1 1339975 17.4 263356 44.6
    嘉兴经开2429554 8.0 1762909 8.2 666645 7.5
    嘉兴港区1992851 30.0 331295 23.5 1661556 31.3
嘉善县2402118 8.9 1861272 12.3 540846 -1.2
平湖市3298151 10.0 2233244 9.1 1064907 11.9
海盐县1511662 24.2 1091133 20.9 420529 33.8
海宁市4567676 16.1 4087855 19.4 479821 -5.6
桐乡市3470612 17.6 2320852 15.0 1149759 23.1

 

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统