您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 出口主要市场情况

2017年12月嘉兴市出口主要市场情况表

时间:2018-02-06 10:02     浏览次数:  

地区 本年累计(万元) 占全市出口比重(%) 同比(±%)
各大洲情况:      
亚洲 5917738 33.3 13.2
欧洲 4624557 26.0 13.0
北美洲 5235823 29.5 17.2
拉丁美洲 886083 5.0 16.0
非洲 611590 3.4 14.1
大洋洲 483924 2.7 18.5
区域(经济)组织:      
欧盟 3969357 22.4 12.3
中东 1183652 6.7 9.3
东盟 1436397 8.1 12.6
20个主要国别(地区)合计:      
美国 4861785 27.4 17.4
日本 1424616 8.0 9.5
德国 794367 4.5 8.7
英国 605481 3.4 5.1
印度 580823 3.3 34.7
韩国 537229 3.0 13.4
俄罗斯 464218 2.6 15.5
越南 429901 2.4 23.1
澳大利亚 426364
2.4
21.5
意大利 415885 2.3 15.1
西班牙 410050 2.3 22.2
加拿大 374034 2.1 14.7
土耳其 371773 2.1 17.9
荷兰 351901 2.0 21.7
法国 341835 1.9 8.4
墨西哥 283803 1.6 21.0
香港 272027 1.5 10.8
泰国 248408 1.4 11.8
印度尼西亚 238572 1.3 13.4
巴西 228382 1.3 18.4

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统