您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2018年2月嘉兴市国家级、省级开发区利用外资情况表

时间:2018-03-30 14:19     浏览次数:  

金额单位:万美元

开发区名称 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%)
合计 36 16.1 68482 42.3 40789 -1.5
嘉兴经济技术开发区(国际商务区) 4 -20.0 12957 30.2 14239 3.5
嘉善经济技术开发区 1 0.0 1175 -90.1 164 -98.6
平湖经济技术开发区 1 -80.0 12060 346.7 2988 33.8
秀洲高新技术产业开发区 3 50.0 989 -72.9 3818 88.9
嘉兴港区(乍浦经济开发区) 2 0.0 5500 2691.9 956 -29.1
秀洲经济开发区 1 —— 2457 —— 1599 3897.5
姚庄经济开发区 2 —— 6010 80.7 688 -67.0
独山港经济开发区 1 -50.0 3462 -35.2 1796 2.2
海盐经济开发区 1 0.0 2100 320.0 2356 67.2
百步经济开发区 0 —— 0 —— 0 ——
海宁经济开发区 5 25.0 1416 -53.1 880 18.0
桐乡经济开发区 6 100.0 6586 39.0 4606 220.4
海宁高新技术产业园区(农发区) 2 100.0 930 —— 414 165.1
南湖高新技术产业园区(嘉兴科技城) 7 133.3 12814 366.0 3729 148.6
海宁经编产业园区 0 —— 26 -45.4 2555 ——
桐乡濮院针织产业园区 0 —— 0 —— 0 ——

注:国家级、省级开发区合计完成合同利用外资占全市总量64.6%,合计完成实际利用外资占全市总量80.4%;本表统计范围系指开发区(园区)直接管理区域(不含整合提升区域)。2018年起外债不再纳入实际利用外债统计,删除外债,按同口径比,1-2月份开发区实际利用外资同比增长81.36%

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统