您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2018年4月嘉兴市国家级、省级开发区利用外资情况表

时间:2018-05-28 10:26     浏览次数:  

金额单位:万美元

开发区名称 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%)
合计 69 -9.2 144617 7.1 80324 -1.6
嘉兴经济技术开发区(国际商务区) 8 60.0 21060 -16.2 20704 -28.1
嘉善经济技术开发区 4 33.3 10839 -51.3 2918 -78.3
平湖经济技术开发区 6 -62.5 18813 31.1 7832 61.3
秀洲高新技术产业开发区 3 -62.5 -1157 —— 5344 -4.1
嘉兴港区(乍浦经济开发区) 3 0.0 7178 -557.8 1843 16.8
秀洲经济开发区 2 -33.3 4982 -2.3 1712 139.1
姚庄经济开发区 4 0.0 11420 10.4 2341 -21.6
独山港经济开发区 4 0.0 8762 -9.2 3386 -55.0
海盐经济开发区 4 33.3 2227 1.6 3458 114.9
百步经济开发区 2 100.0 11000 450.0 1000 -52.0
海宁经济开发区 8 60.0 16890 279.1 5915 35.6
桐乡经济开发区 9 50.0 14580 49.7 7777 134.5
海宁高新技术产业园区(农发区) 3 -40.0 980 -71.4 2511 94.4
南湖高新技术产业园区(嘉兴科技城) 8 33.3 17015 46.8 10962 236.2
海宁经编产业园区 1 -50.0 28 -42.1 2555 311517.1
桐乡濮院针织产业园区 0 —— 0 —— 66 -75.4

注:国家级、省级开发区合计完成合同利用外资占全市总量68.1%,合计完成实际利用外资占全市总量77.9%;本表统计范围系指开发区(园区)直接管理区域(不含整合提升区域)。2018年起外债不再纳入实际利用外债统计,删除外债,按同口径比,1-4月份开发区实际利用外资同比增长93.6%。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统