您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2018年5月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2018-06-29 16:10     浏览次数:  

金额单位:万美元 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省
总计
1243 1457259 723748 15.1 22.7 3.6
宁波 210 176379 180998 11.1 -11.6 6.4
杭州 312 584811 274433 75.3 158.2 0.6
温州 21 32071 10451 -22.2 -78.6 121.4
绍兴 67 73871 47768 -64.7 -14.7 0.1
嘉兴 150 263972 118802 -3.2 9.7 0.3
湖州 47 81204 47838 -11.3 -26.0 2.2
金华 341 26244 8478 30.2 -79.2 -22.5
其中:义乌 323 10920 947 32.4 10.8 -71.8
衢州 2 11192 2005 -66.7 191.6 16.3
台州 11 26990 6013 22.2 -30.8 -67.0
丽水 8 34324 1213 300.0 2524.2 33.4
舟山 74 146201 25749 722.2 2967.6 308.4

注: 合同外资额中包含增资,增资额614796万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统