您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 全省各城市进出口情况表

2018年6月浙江省各地市进出口情况表

时间:2018-07-31 08:57     浏览次数:  

金额单位:亿元

地区 进出口  出口 进口
累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减% 累计金额 同比增减%
全国 141227 7.9 75120 4.9 66107 11.5
全省 13330 8.9 9840 6.0 3490 18.0
省级公司 187 -12.3 127 -7.7 60 -20.7
杭州市 2272 2.8 1469 -1.8 803 12.5
宁波市 4029 11.3 2574 8.0 1454 17.7
温州市 704 14.3 582 8.0 122 58.7
嘉兴市 1303 9.6 923 8.3 380 13.0
湖州市 414 9.8 355 7.8 58 24.0
绍兴市 1066 10.5 977 9.0 89 30.5
金华市 1789 8.4 1746 8.7 43 -1.2
舟山市 483 19.7 177 -9.8 305 47.8
台州市 811 10.0 710 10.6 100 5.9
衢州市 179 0.9 114 -7.6 64 20.9
丽水市 96 6.5 84 3.7 12 32.8

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统