您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 全省利用外商投资情况表

2018年6月浙江省各市外商直接投资情况表

时间:2018-07-31 08:52     浏览次数:  

  金额单位:万美元 

地区     本年实绩 比上年同期实绩增减(±%)
项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
全省
总计
1644 1936480 933248 16.7 23.5 -7.0
宁波 262 239954 220657 11.0 0.7 2.0
杭州 388 712485 347122 61.0 98.3 -14.5
温州 31 46495 14497 3.3 -69.9 16.5
绍兴 99 87898 62463 -62.1 -35.8 -19.4
嘉兴 187 350648 167388 -4.1 6.8 0.7
湖州 65 115612 66401 -3.0 -22.2 0.6
金华 438 30505 11197 27.3 -77.2 -30.0
其中:义乌 411 14331 1403 30.9 -5.6 -78.8
衢州 3 12577 3814 -57.1 159.2 12.9
台州 14 27233 12323 7.7 -41.0 -49.1
丽水 9 34334 1282 200.0 581.6 29.4
舟山 148 278739 26104 1133.3 2191.5 80.6

注: 合同外资额中包含增资,增资额794829万美元。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统