您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 招商引资 > 经济开发区利用外资情况

2018年7月嘉兴市国家级、省级开发区利用外资情况表

时间:2018-08-30 14:37     浏览次数:  

金额单位:万美元

开发区名称 项目(企业)数量 合同利用外资 实际利用外资
本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%) 本年累计 同比(±%)
合计 135 -4.9 269544 7.8 130668 -4.4
嘉兴经济技术开发区(国际商务区) 15 -6.3 32924 -34.8 25196 -29.5
嘉善经济技术开发区 8 14.3 16932 -41.9 8884 -55.1
平湖经济技术开发区 13 -40.9 24121 16.3 11775 13.6
秀洲高新技术产业开发区 10 -41.2 21267 -2.2 13072 12.3
嘉兴港区(乍浦经济开发区) 6 20.0 15125 —— 3238 61.5
秀洲经济开发区 6 20.0 15284 29.5 4496 19.5
姚庄经济开发区 10 100.0 16810 29.9 4285 -19.8
独山港经济开发区 8 14.3 15842 25.9 3948 -51.8
海盐经济开发区 5 0.0 12727 231.4 6912 65.4
百步经济开发区 2 0.0 11644 45.6 2644 26.9
海宁经济开发区 13 62.5 27009 167.0 9043 10.7
桐乡经济开发区 16 14.3 27993 60.2 14161 8.3
海宁高新技术产业园区(农发区) 5 -50.0 5123 -35.4 4299 4.8
南湖高新技术产业园区(嘉兴科技城) 14 7.7 25695 20.2 15709 115.5
海宁经编产业园区 3 0.0 1039 7740.5 2571 313382.9
桐乡濮院针织产业园区 1 -66.7 10 -100.0 435 -54.1

注:国家级、省级开发区合计完成合同利用外资占全市总量72.2%,合计完成实际利用外资占全市总量74.5%;本表统计范围系指开发区(园区)直接管理区域(不含整合提升区域)。2018年起外债不再纳入实际利用外债统计,删除外债,按同口径比,1-7月份开发区实际利用外资同比增长59.32%。

栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统