您当前的位置:首页
> 统计分析 > 月度统计 > 对外贸易 > 进口主要商品情况

2019年1月嘉兴市进口主要商品情况表

时间:2019-03-01 09:23  来源:市商务局   浏览次数:  
商品名称 本年累计(万元) 占全市进口比重(%) 同比(±%)
有机化学品 116153 19.4 -26.3
锅炉、机械器件 103774 17.3 40.8
电机、电气、音像设备及制品 51688 8.6 2.4
矿物燃料、矿物油及其产品 34561 5.8 -17.7
木浆及其他纤维状纤维素浆 23445 3.9 24.3
其他贱金属、金属陶瓷及其制品  
26501
4.4 -35.3
羊毛等动物毛 30464 5.1 -10.1
塑料及其制品 26017 4.3 -12.5
钢铁 29354 4.9 112.3
木及木制品 21443 3.6 -25.4


栏目更新
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统